Maktour

VIAGENS / AMÉRICA DO SUL / BRASIL - LUA DE MEL / SERRA GAÚCHA / SERRA GAÚCHA

SERRA GAÚCHA

São dois os núcleos turísticos na região da Serra Gaúcha, formada por dezenas de municípios. Na chamada Região das Hortênsias estão Gramado, Canela e Nova Petrópolis. No Vale dos Vinhedos, as cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa concentram as atrações. Como são roteiros próximos, a cerca de uma hora e meia de carro ou 100 km de distância um do outro, dá para conhecer os dois em poucos dias de viagem.
Escolha a saída/companhia:
Visualizar Arquivo
SERRA GAÚCHA - LUA DE MEL             5 DIAS / 4 NOITES
NAC-5101
PACOTE TERRESTRE - NÃO INCLUI PASSAGEM AÉREA
• 4 noites de hospedagem com café da manhã
• traslados aeroporto de Porto Alegre / Gramado / aeroporto de Porto Alegre
• tour Gramado e Canela Cultural - Não inclui almoço e ingressos
• tour Uva e Vinho com almoço
• tour Alemão* em Nova Petrópolis e compras em Gramado e Canela
• 01 champagne nacional + 01 cesta de flores do campo com bombons de licor
• 02 roupões personalizados (com o nome do casal)
• 01 presente surpresa
• plano de assistência viagem - Travel Ace (passageiros com mais de 70 anos de idade, favor consultar preço do seguro)
ENCANTOS DO SUL     CATEG. TURÍSTICA LAGHETTO SIENA (ANTIGO MERCURE) CATEG. LUXO
local: Gramado TERRESTRE local: Gramado TERRESTRE
validade   tipo de apto duplo triplo indiv. menor* validade tipo de apto duplo triplo indiv. menor*
01Jun10 30Jun10 luxo 742 - - - 01Jun10 30Jun10 studio 1,023 - - -
01Jul10 09Jul10 luxo 931 - - - 01Jul10 09Jul10 studio 1,213 - - -
10Jul10 01Aug10 luxo 1,110 - - - 10Jul10 01Aug10 studio 1,240 - - -
02Aug10 10Nov10 luxo 729 - - - 02Aug10 10Nov10 studio 983 - - -
11Nov10 30Nov10 luxo 1,177 - - - 11Nov10 19Dec10 studio 1,361 - - -
01Dec10 19Dec10 luxo 1,431 - - -   NOITE ADICIONAL
20Dec10 02Jan11 luxo 1,526 - - - 01Jun10 30Jun10 studio 118 - - -
  NOITE ADICIONAL 01Jul10 01Aug10 studio 165 - - -
20May10 30Jun10 luxo 48 - - - 02Aug10 10Nov10 studio 111 - - -
01Jul10 09Jul10 luxo 95 - - - 11Nov10 19Dec10 studio 179 - - -
10Jul10 01Aug10 luxo 133 - - - * menor até 5 anos, compartindo apto com os pais (2 adultos)
02Aug10 10Nov10 luxo 48 - - -
11Nov10 30Nov10 luxo 133 - - -
01Dec10 02Jan11 luxo 197 - - - LAGHETTO     CATEG. TURÍSTICA
* menor até 5 anos, compartindo apto com os pais (2 adultos) local: Gramado TERRESTRE
validade   tipo de apto duplo triplo indiv. menor*
01Jun10 30Jun10 luxo 1,023 - - -
TOSCANA     CATEG. PRIMEIRA 01Jun10 30Jun10 super luxo 1,077 - - -
local: Gramado TERRESTRE 01Jul10 09Jul10 luxo 1,213 - - -
validade tipo de apto duplo triplo indiv. menor* 01Jul10 09Jul10 super luxo 1,267 - - -
01Jun10 30Jun10 studio 1,023 - - - 10Jul10 01Aug10 luxo 1,240 - - -
01Jun10 30Jun10 master 1,077 - - - 10Jul10 01Aug10 super luxo 1,294 - - -
01Jul10 09Jul10 studio 1,213 - - - 02Aug10 10Nov10 luxo 983 - - -
01Jul10 09Jul10 master 1,267 - - - 02Aug10 10Nov10 super luxo 1,037 - - -
10Jul10 01Aug10 studio 1,240 - - - 11Nov10 19Dec10 luxo 1,361 - - -
10Jul10 01Aug10 master 1,294 - - - 11Nov10 19Dec10 super luxo 1,442 - - -
02Aug10 10Nov10 studio 983 - - -     NOITE ADICIONAL
02Aug10 10Nov10 master 1,037 - - - 01Jun10 30Jun10 luxo 118 - - -
11Nov10 19Dec10 studio 1,361 - - - 01Jun10 30Jun10 super luxo 132 - - -
11Nov10 19Dec10 master 1,442 - - - 01Jul10 01Aug10 luxo 165 - - -
      NOITE ADICIONAL   01Jul10 01Aug10 super luxo 179 - - -
01Jun10 30Jun10 studio 118 - - - 02Aug10 10Nov10 luxo 111 - - -
01Jun10 30Jun10 master 132 - - - 02Aug10 10Nov10 super luxo 125 - - -
01Jul10 01Aug10 studio 165 - - - 11Nov10 19Dec10 luxo 179 - - -
01Jul10 01Aug10 master 179 - - - 11Nov10 19Dec10 super luxo 199 - - -
02Aug10 10Nov10 studio 111 - - - * menor até 5 anos, compartindo apto com os pais (2 adultos)
02Aug10 10Nov10 master 125 - - -
11Nov10 19Dec10 studio 179 - - -
11Nov10 19Dec10 master 199 - - - BAVÁRIA     CATEG. PRIMEIRA
* menor até 5 anos, compartindo apto com os pais (2 adultos) local: Gramado TERRESTRE
validade tipo de apto duplo triplo indiv. menor*
01Jun10 30Jun10 standard 1,023 - - -
SERRA AZUL       CATEG. LUXO 01Jul10 09Jul10 standard 1,256 - - -
local: Gramado TERRESTRE 10Jul10 01Aug10 standard 1,283 - - -
validade   tipo de apto duplo triplo indiv. menor* 02Aug10 07Aug10 standard 956 - - -
01Jun10 26Jun10 standard 1,099 - - - 08Aug10 15Aug10 standard 1,242 - - -
01Jun10 26Jun10 tipo 1,158 - - - 16Aug10 10Nov10 standard 956 - - -
01Jun10 26Jun10 tipo superior 1,223 - - - 11Nov10 19Dec10 standard 1,350 - - -
27Jun10 09Jul10 standard 1,688 - - - 20Dec10 02Jan11 standard 1,726 - - -
27Jun10 09Jul10 tipo 1,818 - - - NOITE ADICIONAL
27Jun10 09Jul10 tipo superior 1,975 - - - 01Jun10 30Jun10 standard 118 - - -
10Jul10 01Aug10 standard 1,721 - - - 01Jul10 01Aug10 standard 176 - - -
10Jul10 01Aug10 tipo 1,845 - - - 02Aug10 07Aug10 standard 105 - - -
10Jul10 01Aug10 tipo superior 2,002 - - - 08Aug10 15Aug10 standard 176 - - -
02Aug10 30Oct10 standard 1,085 - - - 16Aug10 10Nov10 standard 105 - - -
02Aug10 30Oct10 tipo 1,145 - - - 11Nov10 19Dec10 standard 176 - - -
02Aug10 30Oct10 tipo superior 1,210 - - - 20Dec10 02Jan11 standard 247 - - -
31Oct10 06Nov10 standard 1,334 - - - * menor até 5 anos, compartindo apto com os pais (2 adultos)
31Oct10 06Nov10 tipo 1,431 - - -
31Oct10 06Nov10 tipo superior 1,491 - - -
11Nov10 19Dec10 standard 1,788 - - - ÁGUAS CLARAS     CATEG. PRIMEIRA
11Nov10 19Dec10 tipo 1,913 - - - local: Gramado TERRESTRE
11Nov10 19Dec10 tipo superior 2,069 - - - validade   tipo de apto duplo triplo indiv. menor*
      NOITE ADICIONAL   01Jun10 09Jul10 luxo 958 - - -
20May10 26Jun10 standard 137 - - - 10Jul10 25Jul10 luxo 1,158 - - -
20May10 26Jun10 tipo 152 - - - 26Jul10 01Aug10 luxo 985 - - -
20May10 26Jun10 tipo superior 168 - - - 02Aug10 31Oct10 luxo 945 - - -
27Jun10 01Aug10 standard 286 - - - 01Nov10 10Nov10 luxo 1,026 - - -
27Jun10 01Aug10 tipo 317 - - - 11Nov10 19Nov10 luxo 1,134 - - -
27Jun10 01Aug10 tipo superior 356 - - - 20Nov10 17Dec10 luxo 1,340 - - -
02Aug10 30Oct10 standard 137 - - - 18Dec10 02Jan11 luxo 1,613 - - -
02Aug10 30Oct10 tipo 152 - - - NOITE ADICIONAL
02Aug10 30Oct10 tipo superior 168 - - - 01Jun10 09Jul10 luxo 102 - - -
31Oct10 06Nov10 standard 199 - - - 10Jul10 25Jul10 luxo 145 - - -
31Oct10 06Nov10 tipo 224 - - - 26Jul10 31Oct10 luxo 102 - - -
31Oct10 06Nov10 tipo superior 238 - - - 01Nov10 19Nov10 luxo 122 - - -
11Nov10 19Dec10 standard 286 - - - 20Nov10 17Dec10 luxo 174 - - -
11Nov10 19Dec10 tipo 317 - - - 18Dec10 02Jan11 luxo 218 - - -
11Nov10 19Dec10 tipo superior 356 - - - * menor até 5 anos, compartindo apto com os pais (2 adultos)
* menor até 5 anos, compartindo apto com os pais (2 adultos)
ESTRELAS DA SERRA   CATEG. TURÍSTICA
local: Gramado TERRESTRE
VARANDA DAS BROMÉLIAS BOUTIQUE HOTEL CATEG. LUXO validade tipo de apto duplo triplo indiv. menor*
local: Gramado TERRESTRE 01Jun10 30Jun10 standard 910 - - -
validade   tipo de apto duplo triplo indiv. menor* 01Jul10 09Jul10 standard 910 - - -
01Jun10 30Jun10 refúgios 2,123 - - - 10Jul10 26Jul10 standard 1,018 - - -
01Jun10 30Jun10 lofts 2,226 - - - 27Jul10 01Aug10 standard 850 - - -
01Jun10 30Jun10 super suítes 2,334 - - - 02Aug10 10Aug10 standard 810 - - -
01Jul10 09Jul10 refúgios 2,261 - - - 11Aug10 15Aug10 standard 977 - - -
01Jul10 09Jul10 lofts 2,380 - - - 16Aug10 10Nov10 standard 810 - - -
01Jul10 09Jul10 super suítes 2,515 - - - 11Nov10 19Dec10 standard 1,172 - - -
10Jul10 01Aug10 refúgios 2,288 - - - 20Dec10 02Jan11 standard 1,375 - - -
10Jul10 01Aug10 lofts 2,407 - - - NOITE ADICIONAL
10Jul10 01Aug10 super suítes 2,542 - - - 01Jun10 09Jul10 standard 90 - - -
02Aug10 10Nov10 refúgios 1,988 - - - 10Jul10 26Jul10 standard 110 - - -
02Aug10 10Nov10 lofts 2,091 - - - 27Jul10 10Aug10 standard 68 - - -
02Aug10 10Nov10 super suítes 2,199 - - - 11Aug10 15Aug10 standard 110 - - -
11Nov10 15Dec10 refúgios 2,096 - - - 16Aug10 10Nov10 standard 68 - - -
11Nov10 15Dec10 lofts 2,199 - - - 11Nov10 19Dec10 standard 132 - - -
11Nov10 15Dec10 super suítes 2,307 - - - 20Dec10 02Jan11 standard 159 - - -
16Dec10 19Dec10 refúgios 2,356 - - - * menor até 5 anos, compartindo apto com os pais (2 adultos)
16Dec10 19Dec10 lofts 2,475 - - -
16Dec10 19Dec10 super suítes 2,610 - - -
      NOITE ADICIONAL   ALPESTRE     CATEG. PRIMEIRA
20May10 30Jun10 refúgios 363 - - - local: Gramado TERRESTRE
20May10 30Jun10 lofts 388 - - - validade tipo de apto duplo triplo indiv. menor*
20May10 30Jun10 super suítes 415 - - - 01Jun10 30Jun10 luxo 1,131 - - -
01Jul10 01Aug10 refúgios 428 - - - 01Jul10 09Jul10 luxo 1,342 - - -
01Jul10 01Aug10 lofts 457 - - - 10Jul10 01Aug10 luxo 1,369 - - -
01Jul10 01Aug10 super suítes 491 - - - 02Aug10 10Nov10 luxo 1,031 - - -
02Aug10 15Dec10 refúgios 363 - - - 11Nov10 15Nov10 luxo 1,140 - - -
02Aug10 15Dec10 lofts 388 - - - 16Nov10 18Dec10 luxo 1,410 - - -
02Aug10 15Dec10 super suítes 415 - - - NOITE ADICIONAL
16Dec10 19Dec10 refúgios 428 - - - 01Jun10 30Jun10 luxo 145 - - -
16Dec10 19Dec10 lofts 457 - - - 01Jul10 01Aug10 luxo 198 - - -
16Dec10 19Dec10 super suítes 491 - - - 02Aug10 15Nov10 luxo 124 - - -
* menor - consulte 16Nov10 18Dec10 luxo 191 - - -
* menor até 5 anos, compartindo apto com os pais (2 adultos)
RECANTO DA SERRA   CATEG. PRIMEIRA
local: Gramado TERRESTRE POUSADA ACONCHEGO DA SERRA   CATEG. TURÍSTICA
validade   tipo de apto duplo triplo indiv. menor* local: Gramado TERRESTRE
01Jun10 09Jul10 standard 904 - - - validade tipo de apto duplo triplo indiv. menor*
01Jun10 09Jul10 luxo 996 - - - 01Jun10 09Jul10 standard 758 - - -
10Jul10 01Aug10 standard 1,077 - - - 01Jun10 09Jul10 luxo 813 - - -
10Jul10 01Aug10 luxo 1,256 - - - 10Jul10 01Aug10 standard 883 - - -
02Aug10 10Nov10 standard 891 - - - 10Jul10 01Aug10 luxo 991 - - -
02Aug10 10Nov10 luxo 983 - - - 02Aug10 10Nov10 standard 745 - - -
11Nov10 19Dec10 standard 1,145 - - - 02Aug10 10Nov10 luxo 799 - - -
11Nov10 19Dec10 luxo 1,323 - - - 11Nov10 19Dec10 standard 950 - - -
20Dec10 02Jan11 standard 1,315 - - - 11Nov10 19Dec10 luxo 1,058 - - -
20Dec10 02Jan11 luxo 1,515 - - - 20Dec10 02Jan11 standard 1,045 - - -
      NOITE ADICIONAL   20Dec10 02Jan11 luxo 1,153 - - -
01Jun10 09Jul10 standard 88 - - -       NOITE ADICIONAL  
01Jun10 09Jul10 luxo 110 - - - 20May10 09Jul10 standard 52 - - -
10Jul10 01Aug10 standard 125 - - - 20May10 09Jul10 luxo 65 - - -
10Jul10 01Aug10 luxo 170 - - - 10Jul10 01Aug10 standard 76 - - -
02Aug10 10Nov10 standard 88 - - - 10Jul10 01Aug10 luxo 103 - - -
02Aug10 10Nov10 luxo 110 - - - 02Aug10 10Nov10 standard 52 - - -
11Nov10 19Dec10 standard 125 - - - 02Aug10 10Nov10 luxo 65 - - -
11Nov10 19Dec10 luxo 167 - - - 11Nov10 02Jan11 standard 76 - - -
20Dec10 02Jan11 standard 144 - - - 11Nov10 02Jan11 luxo 103 - - -
20Dec10 02Jan11 luxo 191 - - - * menor até 2 anos, compartindo apto com os pais (2 adultos)
* menor até 5 anos, compartindo apto com os pais (2 adultos)
POUSADA RECANTO DA LUA   CATEG. TURÍSTICA POUSADA ÁGUIA BRANCA   CATEG. TURÍSTICA
local: Gramado TERRESTRE local: Gramado TERRESTRE
validade tipo de apto duplo triplo indiv. menor* validade tipo de apto duplo triplo indiv. menor*
01Jun10 13Jun10 standard 823 - - - 01Jun10 30Jun10 luxo 856 - - -
14Jun10 09Jul10 standard 915 - - - 01Jul10 09Jul10 luxo 1,023 - - -
10Jul10 01Aug10 standard 1,040 - - - 10Jul10 01Aug10 luxo 1,050 - - -
02Aug10 10Nov10 standard 810 - - - 02Aug10 10Nov10 luxo 810 - - -
11Nov10 09Dec10 standard 1,010 - - - 11Nov10 26Nov10 luxo 950 - - -
10Dec10 02Jan11 standard 1,202 - - - 27Nov10 19Dec10 luxo 1,156 - - -
      NOITE ADICIONAL   20Dec10 02Jan11 luxo 1,250 - - -
20May10 13Jun10 standard 68 - - -       NOITE ADICIONAL  
14Jun10 09Jul10 standard 91 - - - 01Jun10 30Jun10 luxo 76 - - -
10Jul10 01Aug10 standard 115 - - - 01Jul10 01Aug10 luxo 118 - - -
02Aug10 10Nov10 standard 68 - - - 02Aug10 10Nov10 luxo 68 - - -
11Nov10 19Dec10 standard 91 - - - 11Nov10 26Nov10 luxo 76 - - -
10Dec10 02Jan11 standard 115 - - - 27Nov10 02Jan11 luxo 128 - - -
* menor até 5 anos, compartindo apto com os pais (2 adultos) * menor até 5 anos, compartindo apto com os pais (2 adultos)
POUSADA ALD MAMA   CATEG. TURÍSTICA  Condições Gerais:
• Feriados favor consultar.
• Alguns hotéis, para conceder os serviços diferenciados de lua de mel, exigem a apresentação de alguma comprovação efetiva do casamento.
• Cancelamento fora do prazo definido pelo receptivo incide na cobrança de taxa (no-show), conforme politica de cada hotel.
• Os regulares são marcados conforme a programação pré estabelecida pelo fornecedor.
local: Gramado TERRESTRE
validade tipo de apto duplo triplo indiv. menor*
01Jun10 13Jun10 luxo 883 - - -
13Jun10 03Jul10 luxo 937 - - -
04Jul10 09Jul10 luxo 1,002 - - -
10Jul10 01Aug10 luxo 1,029 - - -
02Aug10 04Nov10 luxo 848 - - -
05Nov10 10Nov10 luxo 923 - - -
11Nov10 27Nov10 luxo 1,031 - - -
28Nov10 19Dec10 luxo 1,107 - - -
20Dec10 02Jan11 luxo 1,304 - - -
      NOITE ADICIONAL  
20May10 13Jul10 luxo 83 - - -
13Jun10 03Jul10 luxo 97 - - -
04Jul10 01Aug10 luxo 113 - - -
02Aug10 04Nov10 luxo 78 - - -
05Nov10 27Nov10 luxo 97 - - -
28Nov10 19Dec10 luxo 115 - - -
20Dec10 02Jan11 luxo 141 - - -
* menor até 5 anos, compartindo apto com os pais (2 adultos)
VALORES em reais, por pessoa, atualizados em 21MAI10, sujeitos a alteração sem prévio aviso. NÃO inclui passagem aérea. Permanência mínima obrigatória 4 noites. Tarifas válidas para os períodos determinados, exceto feriados, congressos e eventos. Reservas sujeitas a disponibilidade. Parcelamento em cheques com entrada. Consulte condições gerais. Tabela de preços para uso exclusivo de agentes de viagem.